Blachy
- Blachy gorąco i zimnowalcowane
- Blachy ryflowane (podestowe) i perforowane
- Blachy i taśmy w kręgach
Wyroby długie
Wszystkie dostępne na rynku wymiary
- Rury ze szwem
- Rury bez szwu
- Tuleje
- Profile (również duże wymiary pod zamówienie z produkcji)
- Pręty
- Płaskowniki
- Kształtowniki- dwuteowniki, ceowniki, kątowniki
Armatura spożywcza
- Rury
- Kolana
- Redukcje
- Zawory
- Kołnierze
- Złączki
- Mufy, nyple, itp.
Armatura do spawania
- Trójniki spawane oraz bezszwowe- równoprzelotowe oraz redukcyjne
- Kolana spawane oraz bezszwowe
- Redukcje spawane i bezszwowe
- Dennice
Armatura gwintowana
- Zawory
- Kolana
- Trójniki i czwórniki
- Redukcje nierdzewne
- Nyple
- Mufy
- Śrubunki
- Zaślepki i korki
- Końcówki do węża
Kołnierze i wywijki
- Płaskie, szyjowe, zaślepiające
- Luźne z wywijką lub pierścieniem
- Kołnierze aluminiowe luźne z wywijką
Włazy spożywcze
- Okrągłe, prostokątne oraz inne
Dostępne gatunki stali nierdzewnej
| EN | PN | AISI | DIN |
| 1.4003 | – | – | X2CrNi12 |
| 1.4015 | H17 | 430 | X6Cr17 |
| 1.4509 | – | 441 | X2CrTiNb18 |
| 1.4021 | 2H13 | 420 | X20Cr13 |
| 1.4028 | 3H13 | 420F | X30Cr13 |
| 1.4031 | 4H13 | 420 | X38Cr13 |
| 1.4301 | 0H18N9 | 304 | X5CrNi18-10 |
| 1.4306 | 00H18N10 | 304L | X2CrNi19-11 |
| 1.4372 | 1H17N4G9 | 201 | – |
| 1.4401 | 0H17N12M2T | 316 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4404 | OOH17N14M2 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4539 | 0H22N24M4TCu | 904L | X1CrNiMoCu25-20-5 |
| 1.4541 | 1H18N9T | 321 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4571 | H17N13M2T | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4462 | – | UNS S31803 | X3CrNiMoN27-5-3 |
| 1.4724 | H13JS | – | X10CrAlSi13 |
| 1.4742 | H18JS | – | X10CrAlSi18 |
| 1.4762 | H24JS | 446 | X10crAlSi25 |
| 1.4828 | H20N12S2 | 309 | X15CrNiSi20-12 |
| 1.4841 | H25N20S2 | 314 310 | X15CrNiSi25-21 |
PN – Polska Norma
AISI – Amerykańska Norma (American Iron and Steel Institute)
DIN – Niemiecka Norma (Deutsche Industrie Norm)
